Boru Profil Sac

ANA SAYFA HAKKIMIZDA ÜRÜNLER TEKNİK BİLGİLER İK İLETİŞİM


 

NPI

 
Teknik Değerler
NPİ / DEMİR KG / MT.
 
80 x 42 x 3,90 mm. 5,94
100 x 50 x 4,50 mm. 8,34
120 x 58 x 5,10 mm. 11,10
140 x 66 x 5,70 mm. 14,30
160 x 74 x 6,30 mm. 17,90
180 x 82 x 6,90 mm. 21,90
200 x 90 x 7,50 mm. 26,60
220 x 98 x 8,10 mm. 31,10
240 x 106 x 8,70 mm. 36,20
260 x 113 x 9,40 mm. 41,90
280 x 119 x 10,10 mm. 47,90
300 x 125 x 10,80 mm. 54,20
320 x 131 x 11,50 mm. 61,00
340 x 137 x 12,20 mm. 68,14
360 x 143 x 13,00 mm. 76,20
380 x 149 x 13,70 mm. 84,00
400 x 155 x 14,40 mm. 92,50
    •  

 

Sipariş Ver







 
© COPYRIGHT 2024 | DESIGN BY GRIFA