Boru Profil Sac

ANA SAYFA HAKKIMIZDA ÜRÜNLER TEKNİK BİLGİLER İK İLETİŞİM


 

HEB

 
ANMA ADI EBATLAR GÖVDE (s) YANAK (t) KÖŞE (r) AĞIRLIK
  ( h x b ) KALINLIĞI KALINLIĞI KALINLIĞI  
(mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (Kg./Mt.)
100 HEB 100x100 6.0 10.0 12.0 20.400
120 HEB 120x120 6.5 11.0 12.0 26.700
140 HEB 140x140 7.0 12.0 12.0 33.700
160 HEB 160x160 8.0 13.0 15.0 42.600
180 HEB 180x180 8.5 14.0 15.0 51.200
200 HEB 200x200 9.0 15.0 18.0 61.300
220 HEB 220x220 9.5 16.0 18.0 71.500
240 HEB 240x240 10.0 17.0 21.0 83.200
260 HEB 260x260 10.0 17.5 24.0 93.000
280 HEB 280x280 10.5 18.0 24.0 103.000
300 HEB 300x300 11.0 19.0 27.0 117.000
320 HEB 320x300 11.5 20.5 27.0 127.000
340 HEB 340x300 12.0 21.5 27.0 134.000
360 HEB 360x300 12.5 22.5 27.0 142.000
400 HEB 400x300 13.5 24.0 27.0 155.000
450 HEB 450x300 14.0 26.0 27.0 171.000
500 HEB 500x300 14.5 28.0 27.0 187.000
550 HEB 550x300 15.0 29.0 27.0 199.000
600 HEB 600x300 15.5 30.0 27.0 212.000
650 HEB 650x300 16.0 31.0 27.0 225.000
700 HEB 700x300 17.0 32.0 27.0 241.000
800 HEB 800x300 17.5 33.0 30.0 262.000
900 HEB 900x300 18.5 35.0 30.0 291.000
1000 HEB 1000x300 19.0 36.0 30.0 314.000

 

Sipariş Ver







 
© COPYRIGHT 2024 | DESIGN BY GRIFA